水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)絕緣測(cè)試儀-水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)絕緣特性測(cè)試儀
|
|
|
|
|
|
額 定 電 壓 | 2500V |
工 作 電 壓 | 額定電壓×( 1±10% ) |
測(cè)量范圍上限值 | 10 GΩ |
zui 大 誤 差 | ±10%RDG ; ±20%RDG |
zui大誤差為10%的范圍 | 1 MΩ~ 5 GΩ |
zui大誤差為20%的范圍 | ( 0.5 ~ 1 ) MΩ;?。?5 ~ 10 ) GΩ |
數(shù)字顯示值的偏差 | 與模擬指示值的差≤±10%RDG |
吸收比、極化指數(shù)測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍: 1 ~ 19.99; zui大誤差:±( 5%RDG+1d ) |
耐 壓 | AC5kV 50Hz 1min |
工作溫度及濕度 | 0℃~40℃; < 85% RH |
電 源 | AC220V ±10% ; < 250W |
尺 寸 | 380mm( L )× 238mm( W )× 152mm( D ) |
重 量 | ≈ 5kg |
額 定 電 壓 | 2500V |
工 作 電 壓 | 額定電壓×( 1±10% ) |
測(cè)量范圍上限值 | 10 GΩ |
zui 大 誤 差 | ±10%RDG ; ±20%RDG |
zui大誤差為10%的范圍 | 1 MΩ~ 5 GΩ |
zui大誤差為20%的范圍 | ( 0.5 ~ 1 ) MΩ;?。?5 ~ 10 ) GΩ |
數(shù)字顯示值的偏差 | 與模擬指示值的差≤±10%RDG |
吸收比、極化指數(shù)測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍: 1 ~ 19.99; zui大誤差:±( 5%RDG+1d ) |
耐 壓 | AC5kV 50Hz 1min |
工作溫度及濕度 | 0℃~40℃; < 85% RH |
電 源 | AC220V ±10% ; < 250W |
尺 寸 | 380mm( L )× 238mm( W )× 152mm( D ) |
重 量 | ≈ 5kg |
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:642139 管理登陸